Máy phát điện hyundai 130kva
Trang 1 trong tổng số 1 trang • Share
Máy phát điện hyundai 130kva
Máy phát điện Hyundai công suất 130kva 3 pha . Model: DHY145KSE | ||||
Nhãn Hiệu | HYUNDAI | |||
Model | DHY 145KSE | |||
Công suất liên tục ( KVA/KW ) | 130 / 104 | |||
Công suất tối đa ( KVA/KW ) | 145 / 116 | |||
Tần số | 50Hz | |||
Điện áp | 230 / 400 VAC | |||
Dòng điện | 213A | |||
Cổng nối ATS | Bao gồm | |||
Ắc qui | 2 x 12V – 120AH | |||
Dung tích bình nhiên liệu | 320L | |||
Dung tích nước làm mát | 27.5L | |||
Tiêu hao nhiên liệu 50% tải | 20.5L | |||
Tiêu hao nhiên liệu 100% tải | 41L | |||
Thời gian hoạt động lien tục 50% tải | 16H | |||
Thời gian hoạt động lien tục 100% tải | 8H | |||
Hệ thống giảm chấn | Cao su chân đế | |||
Thời gian ổn định điện áp và tần số | ≤ 15 giây | |||
Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ môi trường ≤ 50 °C | |||
Cơ cấu truyền động | Trực tiếp | |||
Cơ cấu làm mát | Bằng nước kết hợp quạt gió | |||
Nhiên liệu sử dụng | Dầu Diesel thông dụng | |||
Hệ thống nhiên liệu | Bơm phun trực tiếp | |||
Bộ tản nhiệt | Dàn tản nhiệt tuần hoàn bằng thép | |||
Hệ thống lọc | Màng lọc dầu, lọc nhớt bôi trơn | |||
Kích thước máy | 3550 x 1100 x 1820 mm | |||
Trọng lượng máy | 2160 kg | |||
ĐỘNG CƠ | ||||
Hiệu | HYUNDAI | |||
Model | HY6M3L-DA | |||
Công suất đầu ra ( KW ) | 132 | |||
Tốc độ quay | 1500rpm | |||
Điều chỉnh tốc độ | Cơ học | |||
Kiểu khởi động | Đề nổ | |||
Dung tích xi lanh | 7100CC | |||
Dung tích nhớt | 16L | |||
Loại động cơ | Diesel, 4 thì | |||
Số xi lanh | 6 xi lanh thẳng hàng | |||
ĐẦU PHÁT | ||||
Hiệu | HYUNDAI | |||
Model | 274F | |||
Loại | Không chổi than, từ trường quay | |||
Số pha | 3 pha, 4 dây | |||
Hệ số công suất Cosø | 0.8 | |||
Cấp cách điện | H | |||
Cấp bảo vệ cơ học | IP 23 | |||
Điều chỉnh điện áp | AVR | |||
Hệ thống kích từ | Tự kích | |||
Độ ổn định tần số | ± 1% | |||
Độ ổn định điện áp | ± 1% | |||
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN & HIỂN THỊ | ||||
| Áp suất động cơ | |||
Nhiệt độ động cơ | ||||
Nhiên liệu | ||||
Nhiệt độ nước | ||||
Tần số | ||||
Dòng điện | ||||
Điện áp | ||||
Công suất | ||||
Bảng điều khiển MRS 10 | ||||
Nút dừng khẩn cấp | ||||
Thời gian chạy máy | ||||
CHỨC NĂNG BẢO VỆ & BÁO LỖI | ||||
Quá tải | Tắt máy | |||
Động cơ chạy quá tốc độ | Tắt máy | |||
Tần số thấp/cao | Tắt máy | |||
Điện áp thấp/cao | Báo lỗi | |||
Ngắn mạch | Cắt nguồn | |||
Nhiệt độ động cơ cao ( mức 1) | Báo lỗi | |||
Nhiệt độ động cơ cao ( mức 2) | Tắt máy | |||
Áp lực nhớt thấp ( mức 1) | Báo lỗi | |||
Áp lực nhớt thấp ( mức 2) | Tắt máy | |||
HỆ THỐNG CÁCH ÂM | ||||
| Làm từ thép độ bền cao. Được sơn tỉnh điện và được điều hóa bằng Polyester. | |||
Lube dầu và nước làm mát xuyên suốt thân máy. | ||||
Bảng điều khiển được quan sát với cánh cửa ngoài và nút nhấn tắt máy khẩn cấp ngoài thân máy. | ||||
Thiết kế hai cánh cửa lớn ở mỗi bên đảm bảo cho vấn đề Bảo trì máy được hoạt động một cách dễ dàng. | ||||
Hệ thống xả khí thoát khí thoáng và Điều khiển đóng kín đảm bảo cho vấn đề độ ồn được giảm thiểu tối đa và an toàn cho quá trình vận hành | ||||
Cách âm 75db(A) cách 7m ở 100% tải, độ ồn đạt theo tiêu chuẩn quốc tế và đảm bảo hoạt động trong môi trường khu dân cư. (Đảm bảo phù hợp với qui định của luật môi trường Việt Nam) | ||||
PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN KÈM THEO | ||||
Bình Accu và bộ xạc điện kèm theo | Bình Accu có dung lượng cao 24V DC | |||
Ap tô mát tổng | Đúng tiêu chuẩn | |||
Két nước giải nhiệt | Phù hợp cho khí hậu nhiệt đới với cánh quạt gió do máy kéo. | |||
Bộ cao su giảm chấn | Khung chân đế bằng thép được chế tạo vững chắc đỡ toàn bộ máy, có lỗ bu lông cố định máy trên bệ. | |||
Thùng và đường ống cấp nhiên liệu | Bồn dầu và các đường ống cấp nhiên liệu từ thùng dầu lên động cơ và đường ống nhiên liệu dư trở về. | |||
Bộ lọc gió, lọc nhớt, lọc nhiên liệu | Đúng tiêu chuẩn | |||
Ống po giảm thanh | Phù hợp với máy hoạt động tốt trong môi trường đông dân cư. | |||
BỘ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG ATS | ||||
Phù hợp với công suất máy. Phù hợp với môi trường nhiệt đới, không khí nhiễm muối ven biển và hải đảo. Bảo đảm các yêu cầu về tính năng điều khiển. Thời gian chuyển đổi sang nguồn máy phát là 2-4 giây. Tủ điều khiển ATS và Bảng điều khiển sẽ bổ trợ lẫn nhau trong việc quản lý việc hoạt động của Máy phát | ||||
Bộ điều khiển | ATS | |||
Bo mạch | Tự động đóng cắt | |||
Đồng hồ | Volt, Ampere | |||
Khởi động từ | MCCB |
Nguồn: [url=http://hyundaivietthanhcorp.mov.mn/ct/chi-tiet/21/may-phat-dien-hyundai-130kva-3-pha-nhap-khau-nguyen-chiec.html]http://hyundaivietthanhcorp.mov.mn/ct/chi-tiet/21/may-phat-dien-hyundai-130kva-3-pha-nhap-khau-nguyen-chiec.html[/url]
hyundaivietthanh- Cấp 0
- Bài gửi : 2
Điểm : 3685
Like : 0
Tham gia : 28/10/2014
Similar topics
» Máy phát điện Hyundai - Bộ lưu điện (UPS) Mr Hưng 0919088818
» Máy phát điện Hyundai - Bộ lưu điện (UPS) Mr Hưng 0919088818
» Báo giá máy phát điện hyundai
» Mua máy phát điện hyundai ở đâu
» Máy phát điện Hyundai
» Máy phát điện Hyundai - Bộ lưu điện (UPS) Mr Hưng 0919088818
» Báo giá máy phát điện hyundai
» Mua máy phát điện hyundai ở đâu
» Máy phát điện Hyundai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết