tìm đại lý kinh doanh xe tải ben.
Trang 1 trong tổng số 1 trang • Share
tìm đại lý kinh doanh xe tải ben.
[size=32]Công ty cổ phần TM DV an sương[/size]
2450 Quốc lộ 1A,Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.HCM
Nhân viên kinh doanh:
Lê thanh phú. Đt: 0909636079
Email: lethanhphuansuong@gmail.com
công ty chúng tôi là đại lí cấp 1, chuyên phân phối các dòng xe như:
XE TẢI NHE: 500KG,550KG,650KG,740KG,750KG,810KG,870KG,990KG,1T
XE TẢI tRUNG: 1T25,1T5,2T,2T5,3T,3T5,4T,4T5,5T,5T5,6T,6T2,6T3,6T4,6T6,7T,7T8,8T...
XE TẢI NẶNG: 11T,12T,13T,13T2,14T,14T1,14T5,15T,16T,17,18T5,19T,19T5..
XE ĐẦU KÉO:MÁY CUMIN,MÁY YUCHAI,MÁY WEICHAI..
XE BEN: 1T,2T,1T25,1T4,2T5,3T5,4,5t,5T,8T,10T,15T,9T8.....
Với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn như : tặng quà khách hàng mua xe, tặng phiếu bảo hành bão dưỡng miễn phí…… có chương trình bán xe trả góp lên đến 70% giá trị của xe.
Đặc biệt, biệt có hoa hồng cao cho người giới thiệu
Hôm nay xin giới thiệu đến bạn 1 dòng xe tải nhẹ đang được thị trường ưa chuộng, chính là :
XE BEN CỬU LONG 950KG
1 | Thông tin chung | |
Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | |
Nhãn hiệu số loại phương tiện | CUULONG DFA3810D | |
Công thức bánh xe | 4x2R | |
2 | Thông số kích thước | |
Kích thước bao (D x R x C) (mm) | 4050x1550x2000 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2300 | |
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1240 / 1120 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | |
3 | Thông số về trọng lượng | |
Trọng lượng bản thân (kG) | 2035 | |
Trọng tải (kG) | 950 | |
Số người cho phép chở kể các người lái (người) | 02 (130kG) | |
Trọng lượng toàn bộ (kG) | 3115 | |
4 | Thông số về tính năng chuyển động | |
Tốc độ lớn nhất của ô tô (km/h) | 77 | |
Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 50,3 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 5,52 | |
5 | Động cơ | |
Kiểu loại | QC480ZLQ | |
Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1809 | |
Tỷ số nén | 18 : 1 | |
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 80x90 | |
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 38/3000 | |
Mô men xoắn lớn nhất(N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 131/2000 | |
6 | Ly hợp | Một đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực |
7 | Hộp số | |
Nhãn hiệu | LG525HQZB1 | |
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | |
Dẫn động | Cơ khí | |
Số tay số | 5 số tiến + 1 số lùi | |
Tỷ số truyền | 5,568; 2,986; 1,685; 1,00; 0,810; R5,011 | |
Mô men xoắn cho phép (N.m) | 250 | |
Hộp số phụ | Liền hộp số chính, điều khiển cơ khí, 2 cấp | |
Tỷ số truyền số phụ | 1,00; 1,635 | |
8 | Bánh xe và lốp xe | |
Trục 1 (02 bánh) | 6.00-14 | |
Trục 2 (04 bánh) | 6.00-14 | |
9 | Hệ thống phanh | Kiểu tang trống dẫn động bằng thuỷ lực 2 dòng, trợ lực chân không |
Phanh đỗ xe | Cơ khí kiểu tang trống, tác dụng lên đầu ra hộp số phụ | |
10 | Hệ thống treo | Treo trước và treo sau: kiểu phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
11 | Hệ thống lái | |
Kiểu loại | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | |
Tỷ số truyền | 18,14 | |
lethanhphu- Cấp 3
- Bài gửi : 196
Điểm : 4067
Like : 0
Tham gia : 15/05/2015
Similar topics
» Trưởng Phòng Kinh Doanh/Nhân Viên Kinh Doanh
» Dịch vụ đăng ký kinh doanh, xin cấp giấy phép kinh doanh mới gọn, rẻ
» Kinh doanh online - 9 lý do phụ nữ nên kinh doanh trực tuyến
» Kinh doanh online - 9 lý do phụ nữ nên kinh doanh trực tuyến
» Kinh doanh hàng hóa tại Phú Quốc tối ưu vận tải lợi ích kinh doanh
» Dịch vụ đăng ký kinh doanh, xin cấp giấy phép kinh doanh mới gọn, rẻ
» Kinh doanh online - 9 lý do phụ nữ nên kinh doanh trực tuyến
» Kinh doanh online - 9 lý do phụ nữ nên kinh doanh trực tuyến
» Kinh doanh hàng hóa tại Phú Quốc tối ưu vận tải lợi ích kinh doanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết