Máy đo đa chỉ tiêu Hanna Hi9829
Trang 1 trong tổng số 1 trang • Share
Máy đo đa chỉ tiêu Hanna Hi9829
Máy đo đa chỉ tiêu Hanna Hi9829
Chi tiết xem tại địa chỉ: http://mvtek.vn/p/4275/may-do-da-chi-tieu-hanna-hi9829
Hãng sản xuất: Hanna
Model: Hi9829
Xuất xứ: Rumani
Thông số kỹ thuật
Hình ảnh:
Liên hệ:
Phòng kinh doanh (Điện thoại : 04 62855023 / 04 62650050)
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAI VŨ (MVTEK)
Địa chỉ : P.201, Nhà B6C, KĐT Nam Trung Yên, Đường Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: info@mvtek.vn- Hotline : 091 704 5555
Website: www.mvtek.vn - www.maivu.vn - www.thietbikythuat.net
Kho hàng HCM : Lô P27, đường E2, Khu TĐC 38ha, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, HCM.
Tìm kiếm: Máy đo pH, Máy định vị GPS, Thước cặp điện tử, Thước cặp cơ, Thước panme, Dưỡng đo lỗ, Máy đo cường độ ánh sáng, Đồng hồ vạn năng, Máy đo pH đất, Máy đánh sọc inox, máy đo khoảng cách, máy đo góc nghiêng, máy cân mực laser, máy chiếu, máy scan, máy in, máy photocopy, thước lá
Chi tiết xem tại địa chỉ: http://mvtek.vn/p/4275/may-do-da-chi-tieu-hanna-hi9829
Hãng sản xuất: Hanna
Model: Hi9829
Xuất xứ: Rumani
Thông số kỹ thuật
Khoảng đo | pH/mV of pH input | 0.00 to 14.00 pH/±600.0 mV |
ORP mV | ±2000.0 mV | |
Ammonium- Nitrogen | 0.02 to 200 ppm (as N) | |
Chloride | 0.6 to 200 ppm | |
Nitrate-Nitrogen | 0.62 to 200 ppm (as N) | |
Conductivity | 0 to 200 mS/cm (absolute EC up to 400 mS/cm) | |
TDS | 0 to 400000 mg/L or ppm (the maximum value depends on the TDS factor) | |
Resistivity | 0 to 999999 Ω•cm; 0 to 1000.0 kΩ•cm; 0 to 1.0000 MΩ•cm | |
Salinity | 0.00 to 70.00 PSU | |
Seawater σ | 0 to 50.0 st, s0, s15 | |
Turbidity | 0.0 to 99.9 FNU; 100 to 1000 FNU | |
Dissolved Oxygen | 0.0 to 500.0%; 0.00 to 50.00 ppm | |
Atm. Pressure | 450 to 850 mm Hg; 17.72 to 33.46 in Hg; 600.0 to 1133.2 mbar; 8.702 to 16.436 psi; 0.5921 to 1.1184 atm; 60.00 to 113.32 kPa | |
Temperature | -5.00 to 55.00°C; 23.00 to 131.00°F; 268.15 to 328.15K | |
Phân giải | pH/mV of pH input | 0.01 pH / 0.1 mV |
ORP mV | 0.1 mV | |
Ammonium- Nitrogen | 0.01 ppm to 1 ppm; 0.1 ppm to 200 ppm | |
Chloride | 0.01 ppm to 1 ppm; 0.1 ppm to 200 ppm | |
Nitrate-Nitrogen | 0.01 ppm to 1 ppm; 0.1 ppm to 200 ppm | |
Conductivity | manual: 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm; automatic: 1 µS/cm from 0 to 9999 µS/cm; 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm from 100.0 to 400.0 mS/cm; automatic mS/cm: 0.001 mS/cm from 0.000 to 9.999 mS/cm; 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm from 100.0 to 400.0 mS/cm | |
TDS | manual: 1 mg/L (ppm); 0.001 g/L (ppt); 0.01g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt); 1 g/L (ppt); autorange scales: 1 mg/L (ppm) from 0 to 9999 mg/L (ppm); 0.01 g/L (ppt) from 10.00 to 99.99 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt) from 100.0 to 400.0 g/L (ppt); autorange g/L (ppt) scales: 0.001 g/L (ppt) from 0.000 to 9.999 g/L (ppt); 0.01 g/L (ppt) from 10.00 to 99.99 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt) from 100.0 to 400.0 g/L (ppt) | |
Resistivity | dependent on resistivity reading | |
Salinity | 0.01 PSU | |
Seawater σ | 0.1 σt, σ0, σ15 | |
Turbidity | 0.1 FNU from 0.0 to 99.9 FNU; 1 FNU from 100 to 1000 FNU | |
Dissolved Oxygen | 0.1%; 0.01 ppm | |
Atm. Pressure | 0.1 mm Hg; 0.01 in Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa | |
Temperature | 0.01°C; 0.01°F; 0.01K | |
Chính xác @ 20°C | pH/mV of pH input | ±0.02 pH / ±0.5 mV |
ORP mV | ±1.0 mV | |
Ammonium- Nitrogen | ±5% of reading or 2 ppm, whichever is greater | |
Chloride | ±5% of reading or 2 ppm, whichever is greater | |
Nitrate-Nitrogen | ±5% of reading or 2 ppm, whichever is greater | |
Conductivity | ±1% of reading or ±1 µS/cm, whichever is greater | |
TDS | ±1% of reading or ±1 mg/L, whichever is greater | |
Salinity | ±2% of reading or ±0.01 PSU, whichever is greater | |
Seawater σ | ±1 σt, σ0, σ15 | |
Turbidity | ±0.3 FNU or ±2% of reading, whichever is greater | |
Dissolved Oxygen | 0.0 to 300.0%: ±1.5% of reading or ±1.0% whichever is greater; 300.0 to 500.0%: ±3% of reading; 0.00 to 30.00 ppm: ±1.5% of reading or 0.10 ppm, whichever is greater; 30.00 ppm to 50.00 ppm: ±3% of reading | |
Atm. Pressure | ±3 mm Hg within ±15°C from the temperature during calibration | |
Temperature | ±0.15°C; ±0.27°F; ±0.15K | |
Bù nhiệt | automatic from -5 to 55°C (23 to 131°F) | |
Logging Memory from Meter | 44,000 records | |
Logging Interval | 1 second to 3 hours | |
Computer Interface | USB (with HI 929829 software) | |
FastTracker™ TAG ID | yes | |
Waterproof Protection | IP67 | |
Environment | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH 100% | |
Power Supply | 1.5V alkaline C cells (4) / 1.2V NiMH rechargeable C cells (4), USB, 12V power adapter | |
Dimensions | 221 x 115 x 55 mm (8.7 x 4.5 x 2.2”) | |
Weight | 750g (26.5 oz.) |
Hình ảnh:
Liên hệ:
Phòng kinh doanh (Điện thoại : 04 62855023 / 04 62650050)
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAI VŨ (MVTEK)
Địa chỉ : P.201, Nhà B6C, KĐT Nam Trung Yên, Đường Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: info@mvtek.vn- Hotline : 091 704 5555
Website: www.mvtek.vn - www.maivu.vn - www.thietbikythuat.net
Kho hàng HCM : Lô P27, đường E2, Khu TĐC 38ha, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, HCM.
Tìm kiếm: Máy đo pH, Máy định vị GPS, Thước cặp điện tử, Thước cặp cơ, Thước panme, Dưỡng đo lỗ, Máy đo cường độ ánh sáng, Đồng hồ vạn năng, Máy đo pH đất, Máy đánh sọc inox, máy đo khoảng cách, máy đo góc nghiêng, máy cân mực laser, máy chiếu, máy scan, máy in, máy photocopy, thước lá
nganvu- Cấp 3
- Bài gửi : 208
Điểm : 4392
Like : 0
Tham gia : 31/07/2014
Similar topics
» Máy đo đa chỉ tiêu Hanna Hi 9835
» Máy đo đa chỉ tiêu Hanna Hi 9828/4
» Bút đo pH Hanna Hi 98106
» Máy đo pH/mV Hanna HI 8314
» Máy đo pH cầm tay Hanna Hi 9124
» Máy đo đa chỉ tiêu Hanna Hi 9828/4
» Bút đo pH Hanna Hi 98106
» Máy đo pH/mV Hanna HI 8314
» Máy đo pH cầm tay Hanna Hi 9124
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết