Máy đo đa chỉ tiêu Hanna Hi 9828/4
Trang 1 trong tổng số 1 trang • Share
Máy đo đa chỉ tiêu Hanna Hi 9828/4
Máy đo đa chỉ tiêu Hanna Hi9828/4
Hãng sx: Hanna - USA. Xuất xứ: Rumani
Chi tiết xem tại địa chỉ: http://mvtek.vn/p/1000/may-do-da-chi-tieu-hanna-hi-9828-4
Cung cấp với:
- Đầu dò HI 769828, dung dịch chuẩn nhanh HI 9828-25,
- kit bảo quản đầu dò và 4 pin sạc, nguồn và cáp dài 4 mét, cáp giao diện USB HI7698281, phần mềm HI92000,
- hộp đựng và hướng dẫn sử dụng
Hình ảnh:
Liên hệ:
Phòng kinh doanh (Điện thoại : 04 62855023 / 04 62650050)
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAI VŨ (MVTEK)
Địa chỉ : P.201, Nhà B6C, KĐT Nam Trung Yên, Đường Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: info@mvtek.vn- Hotline : 091 704 5555
Website: www.mvtek.vn - www.maivu.vn - www.thietbikythuat.net
Kho hàng HCM : Lô P27, đường E2, Khu TĐC 38ha, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, HCM.
Tìm kiếm: Máy đo pH, Máy định vị GPS, Thước cặp điện tử, Thước cặp cơ, Thước panme, Dưỡng đo lỗ, Máy đo cường độ ánh sáng, Đồng hồ vạn năng, Máy đo pH đất, Máy đánh sọc inox, máy đo khoảng cách, máy đo góc nghiêng, máy cân mực laser, máy chiếu, máy scan, máy in, máy photocopy, [size=19]thước lá[/size]
Hãng sx: Hanna - USA. Xuất xứ: Rumani
Chi tiết xem tại địa chỉ: http://mvtek.vn/p/1000/may-do-da-chi-tieu-hanna-hi-9828-4
pH | |||
Thang đo | 0.00 - 14.00 pH; ± 600.0 mV | ||
Độ phân giải | 0.01 pH; 0.1 mV | ||
Độ chính xác | ± 0.02 pH± 0.5 mV | ||
Hiệu chuẩn | Tự động tại 1, 2 hay 3 điểm với 5 đệm (pH 4.01,6.86, 7.01, 9.18, 10.01) | ||
ORP | |||
Thang đo | ± 2000.0 mV | ||
Độ phân giải | 0.1 mV | ||
Độ chính xác | ± 1.0 mV | ||
Hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn tự động tại 1 điểm | ||
D.O | |||
Thang đo | 0.0 - 500.0 %; 0.00 - 50.00 mg/L | ||
Độ phân giải | 0.1 %; 0.01 mg/L | ||
Độ chính xác | 0.0 - 300.0 %: ± 1.5 % giá trị đọc được hay ± 1.0% khi giá trị lớn hơn 300.0 - 500.0 %: ± 3% giá trị đọc được 0.00 - 30.00 mg/L: ± 1.5 % giá trị đọc được hay 0.10 mg/L khi giá trị lớn hơn 30.00 mg/L - 50.00 mg/L: ± 3% giá trị đọc được | ||
Hiệu chuẩn | Tự động tại 1 hay 2 điểm ở 0%, 100% | ||
Thang đo | 0.000 - 200.000 mS/cm | ||
Độ phân giải - Bằng tay - Tự động - Tự động (mS/cm) | 1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm 1 μS/cm trong khoảng 0 - 9999 μS/cm 0.01 mS/cm trong khoảng 10.00 - 99.99 mS/cm 0.1 ms/cm trong khoảng 100.0 - 400.0 mS/cm 0.001 mS/cm trong khoảng 0.000 - 9.999 mS/cm 0.01 mS/cm trong khoảng 10.00 - 99.99 mS/cm 0.1mS/cm trong khoảng 100.0 - 400.0 mS/cm | ||
Độ chính xác | ± 1 % giá trị đọc được hay ± 1 μS/cm khi giá trị lớn hơn | ||
Hiệu chuẩn | Tự động tại 1 điểm với 6 chuẩn (84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 ms/cm) | ||
Điện trở kháng | |||
Thang đo (tùy vào cài đặt) | 0 - 999999 W/cm;0 - 1000.0 kW/cm; 0 - 1.0000 MW/cm | ||
Độ phân giải | Tùy vào giá trị trở kháng đọc được | ||
Hiệu chuẩn | Dựa vào chuẩn độ dẫn hay độ mặn | ||
TDS | |||
Thang đo | 0 - 400000 mg/L (ppm) | ||
Độ phân giải - Bằng tay - Tự động - Tự động g/l, ppt | 1 mg/L (ppm); 0.001 g/L (ppt); 0.01 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt); 1 g/L (ppt) 1 mg/L (ppm) trong khoảng 0 - 9999 mg/L 0.01 g/L (ppt) trong khoảng 10.00 - 99.99 g/L 0.1 g/L (ppt) trong khoảng 100.0 - 400.0 g/L 0.001 g/L (ppt) trong khoảng 0.000 - 9.999 g/L 0.01 g/L (ppt) trong khoảng 10.00 - 99.99 g/L 0.1 g/L (ppt) trong khoảng 100.0 - 400.0 g/L | ||
Độ chính xác | ± 1 % giá trị đọc được hay ± 1 mg/L (ppm) khi giá trị lớn hơn | ||
Độ mặn | |||
Thang đo | 0.00 - 70.00 PSU | ||
Độ phân giải | 0.01 PSU | ||
Độ chính xác | ± 2 % giá trị đọc được hay 0.01 PSU khi giá trị lớn hơn | ||
Trọng lượng riêng nước biển | |||
Thang đo | 0.0 - 50.0 st, s0, s15 | ||
Độ phân giải | 0.1 st, s0, s15 | ||
Độ chính xác | ± 1st, s0, s15 | ||
Ap suất khí quyển | |||
Thang đo | 450 - 850 mmHg; 17.72 - 33.46 inHg; 600.0 - 1133.2 mbar; 8.702 - 16.436 psi; 0.5921 - 1.1184 atm; 60.00 – 113.32 kPa | ||
Độ phân giải | 0.1 mmHg; 0.01 inHg; 0.1 mbar 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa | ||
Độ chính xác | ± 3 mmHg trong ± 15 °C | ||
Nhiệt độ | |||
Thang đo | -5.00 - 55.00 °C; 23.00 - 131.00°F; 268.15 - 328.15 K | ||
Độ phân giải | 0.01 °C; 0.01 °F; 0.01 K | ||
Độ chính xác | 0.01 °C; 0.01 °F; 0.01 K | ||
Hiệu chuẩn | Tự động tại 1 điểm | ||
Bù nhiệt: tự động từ -5 - 55 °C (23 - 131 °F). Lưu được 60.000 mẫu với 13 phép đo cho mỗi lần đo. Khoảng logging: 1 giây tới 3 giờ Kết nối: Với máy tính bằng cổng USB (Nhờ phần mềm HI92000 ) Chống thấm nước: Cấp bảo vệ IP67, IP68 Môi trường sử dụng: 0 - 50 °C (32 - 122 °F); RH 100 % Nguồn điện: pin kiềm 4 x 1.5 V hay pin sạc 4 x 1.2 V Kích thước: 221 x 115 x 55 mm đầu dò l = 270 , dia = 46 mm Trọng lượng máy: 750 g. Trọng lượng đầu dò: 750 g |
Cung cấp với:
- Đầu dò HI 769828, dung dịch chuẩn nhanh HI 9828-25,
- kit bảo quản đầu dò và 4 pin sạc, nguồn và cáp dài 4 mét, cáp giao diện USB HI7698281, phần mềm HI92000,
- hộp đựng và hướng dẫn sử dụng
Hình ảnh:
Liên hệ:
Phòng kinh doanh (Điện thoại : 04 62855023 / 04 62650050)
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAI VŨ (MVTEK)
Địa chỉ : P.201, Nhà B6C, KĐT Nam Trung Yên, Đường Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: info@mvtek.vn- Hotline : 091 704 5555
Website: www.mvtek.vn - www.maivu.vn - www.thietbikythuat.net
Kho hàng HCM : Lô P27, đường E2, Khu TĐC 38ha, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, HCM.
Tìm kiếm: Máy đo pH, Máy định vị GPS, Thước cặp điện tử, Thước cặp cơ, Thước panme, Dưỡng đo lỗ, Máy đo cường độ ánh sáng, Đồng hồ vạn năng, Máy đo pH đất, Máy đánh sọc inox, máy đo khoảng cách, máy đo góc nghiêng, máy cân mực laser, máy chiếu, máy scan, máy in, máy photocopy, [size=19]thước lá[/size]
nganvu- Cấp 3
- Bài gửi : 208
Điểm : 4389
Like : 0
Tham gia : 31/07/2014
Similar topics
» Máy đo đa chỉ tiêu Hanna Hi9829
» Máy đo đa chỉ tiêu Hanna Hi 9835
» Máy đo pH Hanna Hi 99163
» Máy đo Oxy hoà tan Hanna HI 2400
» Máy đo pH Hanna Hi 98107
» Máy đo đa chỉ tiêu Hanna Hi 9835
» Máy đo pH Hanna Hi 99163
» Máy đo Oxy hoà tan Hanna HI 2400
» Máy đo pH Hanna Hi 98107
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết